ZYC460静力压桩机参数
| 参数\型号 | ZYC460 | |
| 额定压桩力(KN) | 4600 | |
| 压桩速度(m/min) | 高速 | 8.5 | 
| 低速 | 1.6 | |
| 一次压桩行程(m) | 1.9 | |
| 一次行走距离(m) | 纵向 | 3.6 | 
| 横向 | 0.7 | |
| 每次转角(°) | 11 | |
| 升降行程(m) | 1.1 | |
| 适用方桩(mm) | 最大 | 500 | 
| 适用圆柱(mm) | 最大 | 600 | 
| 边桩距离(mm) | 1250 | |
| 角桩距离(mm) | 2500 | |
| 吊机起重量(t) | 16 | |
| 吊装长度(m) | 16 | |
| 功率(kw) | 压桩 | 111 | 
| 起重 | 30 | |
| 主要尺寸(m) | 工作长 | 13.00 | 
| 工作宽 | 7.4 | |
| 运输高 | 3.25 | |
| 总重量(t) ≥ | 460 | |
 
 
       